<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubrugelig.dk &#187; Venus</title>
	<atom:link href="http://ubrugelig.dk/tag/venus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubrugelig.dk</link>
	<description>Danmarks største samling af ubrugelig viden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 12:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fredag</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/08/21/fredag/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/08/21/fredag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 16:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[Blå]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Fredag]]></category>
		<category><![CDATA[Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Helligdag]]></category>
		<category><![CDATA[Præmiere]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[
Fredag er opkaldt efter planeten Venus.
To danske helligdage falder altid på en fredag, nemlig langfredag i påsken og store bededag.
Frygten for fredag den 13. kaldes for paraskavedekatriafobi.
Filmen &#8220;Friday&#8221; indtjente 6589341 $ på præmiere dagen den 26 april 1995, som i øvrigt var en onsdag.
Phobia Institute i USA anslår, at mellem 17 og 21 millioner amerikanere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/08/21/fredag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tid</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/06/18/tid/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/06/18/tid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 05:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Atomur]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Pinje]]></category>
		<category><![CDATA[Skudår]]></category>
		<category><![CDATA[Stenalder]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tid]]></category>
		<category><![CDATA[Ur]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Verdensur]]></category>
		<category><![CDATA[Wrestling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[
Det første atomur blev bygget i 1949 og stod i USA. Men det første præcise atomur  blev lavet i England af Louis Essen i 1955 og var baseret på cæsium-133-atomets afgivne signal.
Der går 31.536.000 sekunder på et år hvis det ikke er skudår (hvis det er skudår er det: 31.622.400).
Jens Olsens verdensur der er opstillet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/06/18/tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vores nærmeste planeter</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/06/12/vores-n%c3%a6rmeste-planeter/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/06/12/vores-n%c3%a6rmeste-planeter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 23:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rummet]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Rumsonde]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Solsystemet]]></category>
		<category><![CDATA[Stjerne]]></category>
		<category><![CDATA[Uranus]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[
Saturns ringe består af klippestykker der er i kredsløb om planeten.
Lufttrykket på Venus er 90 gange større end på jorden.
Hvis man kunne køre i bil til Pluto ville det tage mellem 4901 og 8600 år at køre dertil (alt afhængigt om der er tale om en Skoda eller Porsche).
Samtlige kinesere kan dække Jupiters måne Europas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/06/12/vores-n%c3%a6rmeste-planeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

