<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubrugelig.dk &#187; Sæd</title>
	<atom:link href="http://ubrugelig.dk/tag/s%c3%a6d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubrugelig.dk</link>
	<description>Danmarks største samling af ubrugelig viden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 06:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sex</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/07/23/sex/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/07/23/sex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mennesket]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Klamydia]]></category>
		<category><![CDATA[Kondom]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Orgasme]]></category>
		<category><![CDATA[P-piller]]></category>
		<category><![CDATA[Penis]]></category>
		<category><![CDATA[Potens]]></category>
		<category><![CDATA[Samleje]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Skilsmisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sæd]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[
Det anslås at der omkring 100 millioner samlejer dagligt i verden.
Antallet af sædceller i en gennemsnitlig amerikansk mand er faldet med 30% over de sidste 30 år..
Impotens er grund nok til at få en skilsmisse i 26 amerikanske stater.
Når en kvinde får orgasme frigives endorfiner som er meget kraftfulde smertestillere. Så ”hovedpine” er en dårlig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/07/23/sex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyr i vand</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/06/14/dyr-i-vand/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/06/14/dyr-i-vand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 11:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dyreriget]]></category>
		<category><![CDATA[Aligator]]></category>
		<category><![CDATA[Fisk]]></category>
		<category><![CDATA[Haj]]></category>
		<category><![CDATA[Hvaler]]></category>
		<category><![CDATA[Krokodille]]></category>
		<category><![CDATA[Sæd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[
Ordet haj måske stammer fra det Mayaiske ord Xoc der betyder &#8220;Raseri&#8221;.
Den store hvide haj, som kan blive over 6 m lang og veje over 2 ton, kun har en hjerne på størrelse med en tommelfinger.
Den største krokodille, man nogensinde har fanget, var 6,2 meter lang. Den blev fanget i Papua New Guinea i 1982.
Delfiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/06/14/dyr-i-vand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennesket i tal</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/06/13/mennesket-i-tal/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/06/13/mennesket-i-tal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 11:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mennesket]]></category>
		<category><![CDATA[Blinker]]></category>
		<category><![CDATA[Blod]]></category>
		<category><![CDATA[Børn]]></category>
		<category><![CDATA[Celler]]></category>
		<category><![CDATA[Grin]]></category>
		<category><![CDATA[Hår]]></category>
		<category><![CDATA[Immunforsvar]]></category>
		<category><![CDATA[Lyver]]></category>
		<category><![CDATA[Skridt]]></category>
		<category><![CDATA[Sæd]]></category>
		<category><![CDATA[Søvn]]></category>
		<category><![CDATA[Toilet]]></category>
		<category><![CDATA[Voksne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[
En person går i gennemsnit på toilet ca. 6 gange om dagen.
Et gennemsnitsmenneske har en hvilepuls på mellem 70-80 slag i minuttet. I løbet af et gennemsnitsliv bliver det til omkring 3,5 milliarder slag.
Et gennemsnits menneske falder i søvn på ca. 7 minutter.
Hvis resten af kroppen voksede lige så meget som håret, ville mennesket blive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/06/13/mennesket-i-tal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennesket under lup</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/06/13/mennesket-under-lup/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/06/13/mennesket-under-lup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 07:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mennesket]]></category>
		<category><![CDATA[Albue]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Fod]]></category>
		<category><![CDATA[Hår]]></category>
		<category><![CDATA[Hjerne]]></category>
		<category><![CDATA[Kvinde]]></category>
		<category><![CDATA[Mand]]></category>
		<category><![CDATA[Negle]]></category>
		<category><![CDATA[Orgasme]]></category>
		<category><![CDATA[Sæd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[
Mandens hjerne rumfang er på ca. 1300 ml.
Menneskets hjerne har 100 milliarder nervebaner.
En enkel sædcelle fra mennesket indeholder 3 mia. DNA-sekvenser, som i fuld længde måler ca. 80.000 km.
En sædcelle kan svømme 18 cm på en time.
En mand producere i sit liv ca. 80 liter sæd. Så hvis man siger at halvdelen af jordens befolkning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/06/13/mennesket-under-lup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
