<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubrugelig.dk</title>
	<atom:link href="http://ubrugelig.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubrugelig.dk</link>
	<description>Danmarks største samling af ubrugelig viden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 03:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Papir og pen</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2010/03/06/papir-og-pen/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2010/03/06/papir-og-pen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 03:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[
Papirets opfindelse tilskrives traditionelt kineseren Ts&#8217;ai Lun.
Idéen med at forsyne blyanter med et viskelæder stammer fra 1858, hvor Hymen Lipman fik et patent dateret den 30. marts på sådan en blyant.
Rispapir er nogle tynde blade fremstillet af marv fra planten Tetrapanax papyrifera.
Standarden for papirstørrelser hedder ISO 216.
Moderne papirsflyvere som vi kender dem i dag kendes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2010/03/06/papir-og-pen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinter</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2010/01/26/vinter/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2010/01/26/vinter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturen]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Grønland]]></category>
		<category><![CDATA[Jorden]]></category>
		<category><![CDATA[Kulde Is]]></category>
		<category><![CDATA[Narko]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[Rusland]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sne]]></category>
		<category><![CDATA[Solen]]></category>
		<category><![CDATA[Træ]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vand]]></category>
		<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[
Verdens største sneslot bygges hver vinter i Kemi i Finland.
Langrendsski er typiske 180-210 cm lange, 4,2-6,0 cm bredde og 0,5-2 cm tykke og har et spænd dvs. de krummer henover midten.
Skihop stammer fra Morgedal, Norge, men den første egentlige konkurrence blev afholdt i Trysil i 1862.
I Danmark menes omkring 5% at lide af vinterdepression med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2010/01/26/vinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jul</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/12/02/jul/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/12/02/jul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Bog]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Hjerte]]></category>
		<category><![CDATA[Honning]]></category>
		<category><![CDATA[Jul]]></category>
		<category><![CDATA[Julekalender]]></category>
		<category><![CDATA[Julemand]]></category>
		<category><![CDATA[Juletræ]]></category>
		<category><![CDATA[Kager]]></category>
		<category><![CDATA[Kristendom]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Lys]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Nisse]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[
Det danske ord jul stammer fra den hedenske tids jól
Et enkelt kristent trossamfund, Jehovas Vidner, fejrer ikke jul.
I Sønderjylland og på Ærø er det almindeligt at fylde sveskemos i æbleskiver.
Vinterbyøster er Børnenes U-landskalender fra 1973.
I Danmark kan det formodentlig første juletræ føres tilbage til 1808, hvor grevinde Wilhelmine fra Holsteinborg Gods ved Skælskør i juletiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/12/02/jul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valg</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/11/14/valg/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/11/14/valg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 06:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Alder]]></category>
		<category><![CDATA[Bog]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Folketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunevalg]]></category>
		<category><![CDATA[Konservative]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sang]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratiet]]></category>
		<category><![CDATA[Statsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Stemme]]></category>
		<category><![CDATA[Valg]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[
Ordet politik er afledt af det græske ord politeia (πολιτεία), der igen er afledt af det græske ord for bystat, &#8220;polis&#8221;.
Indtil 1848 betød Statsminister i Danmark en minister, som var medlem af Statsrådet.
Partibogstaverne blev første gang indført i forbindelse med valgmandsvalgene til Landstinget i 1901.
Hvert folketingsår begynder med Folketingets åbning, der finder sted første tirsdag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/11/14/valg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mere transport</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/10/30/mere-transport/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/10/30/mere-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Bil]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Fly]]></category>
		<category><![CDATA[Kampvogn]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Turist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[
Palais Royal &#8211; Musée du Louvre er en station i Métro de Paris og som en del af linje 1 blev indviet så langt tilbage som 19. juli 1900.
Den første cykel med pedaler blev konstrueret af skotten Kirkpatrick MacMillan i 1839.
Suvarnabhumi Lufthavn er hovedlufthavnen i Bangkok og blev indviet i 2006.
Renault FT-17 fra 1917 var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/10/30/mere-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Øl</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/10/17/%c3%b8l/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/10/17/%c3%b8l/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Århus]]></category>
		<category><![CDATA[Bryggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Egypten]]></category>
		<category><![CDATA[Flaske]]></category>
		<category><![CDATA[Hurtigeste]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbær]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Pilsner]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Søn]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[Vand]]></category>
		<category><![CDATA[Ældste]]></category>
		<category><![CDATA[Øl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[
Grøn Tuborg er blevet produceret siden 1880, og er den mest solgte øl i Danmark.
Det første bryggeri uden for København, der solgte øl på flaske var Wiibroes Bryggeri.
I Bulgarien ejer Carlsberg 80 pct af Carlsberg Bulgaria som står bag de lokale mærker Shumensko og Pirinsko.
Fur Bryghus og Restaurant Bryghuset er indrettet i rød træbygning fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/10/17/%c3%b8l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OL</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/10/16/ol/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/10/16/ol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 02:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Athen]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[IOC]]></category>
		<category><![CDATA[Kroket]]></category>
		<category><![CDATA[Medalje]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisk]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[
IOC har besluttet, at der til et sommer-OL højst må optræde 28 sportgrene med i alt 301 konkurrencer.
140 nationer har gennem årene opnået mindst én medalje ved OL.
OL i Beijing 2008 kostede over 100 millioner $.
Under antikkens olympiske lege var der kun mandlige atleter og de dystede helt afklædt.
Der må max deltage 10.500 sportsfolk til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/10/16/ol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere sygdomme</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/10/15/flere-sygdomme/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/10/15/flere-sygdomme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 02:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mennesket]]></category>
		<category><![CDATA[Afføring]]></category>
		<category><![CDATA[Børn]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Celler]]></category>
		<category><![CDATA[Død]]></category>
		<category><![CDATA[Genoplivning]]></category>
		<category><![CDATA[Hjertestop]]></category>
		<category><![CDATA[Hørelse]]></category>
		<category><![CDATA[Indianer]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Ko]]></category>
		<category><![CDATA[Kræft]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalme]]></category>
		<category><![CDATA[Kvinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mænd]]></category>
		<category><![CDATA[Negle]]></category>
		<category><![CDATA[Næse]]></category>
		<category><![CDATA[Selvmord]]></category>
		<category><![CDATA[Smag]]></category>
		<category><![CDATA[Spyt]]></category>
		<category><![CDATA[Sved]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[
Leddegigt er en af de hyppigeste bindevævssygdomme og optræder hyppigst hos Prima-indianerne i Amerika med 5 % af befolkningen og mindst hyppig hos kinesere på øen Kinmen med 0,3 %.
Omtrent 1,26% af behandlede influenzainfektioner forbedredes ikke ved Tamiflubehandling (2009)
De tre midterste tæer har ingen danske betegnelser.
Negle gror hele livet og i snit vokser den 0,1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/10/15/flere-sygdomme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet og onlinelivet</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/10/06/internet-og-onlinelivet/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/10/06/internet-og-onlinelivet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamer]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[
I det vestlige europa vises 47% af alle banner reklamer på internettet på søgesider som Google, Bing, Yahoo m.fl. 
En undersøgelse fra slutningen af 2008 viser vi bruger op mod 30% af vores fritid på online aktiviteter.
20% af voksne i England foretrækker at surfe på nettet fremfor at se TV.
48% af husstande med bredbånd har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/10/06/internet-og-onlinelivet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegneserier</title>
		<link>http://ubrugelig.dk/2009/09/24/tegneserier/</link>
		<comments>http://ubrugelig.dk/2009/09/24/tegneserier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper H. G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[And]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Bil]]></category>
		<category><![CDATA[Chokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Forlag]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Manga]]></category>
		<category><![CDATA[Nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[Skilpadder]]></category>
		<category><![CDATA[Søster]]></category>
		<category><![CDATA[Tegneserie]]></category>
		<category><![CDATA[Ugeblad]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubrugelig.dk/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[
Ferd&#8217;nand tegneserien er atypisk fra andre tegneserier idet den ikke indeholder talebobler eller tekst &#8211; de nyeste udgaver har dog en gang i mellem lydbeskrivelser.
Anders And bor i Andeby som ligger i den amerikanske stat &#8220;Calisota&#8221; som er en sammentrækning af de to amerikanske stater Californien og Minnesota, desuden ligger byen Gåserød også i staten.
Rasmus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ubrugelig.dk/2009/09/24/tegneserier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
